- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-12-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110003279179 | 组织机构代码 | MA5D3CFH-1 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5D3CFH1X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5D3CFH1X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-12-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-06 | |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Siyiyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F010917(集群注册)(JM) | |||
| 经营范围 |
商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;帽批发;鞋批发;服装辅料批发;服装批发;服装零售;服装辅料零售;鞋零售;帽零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);
|
|||