- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107001602237 | 组织机构代码 | MA63B8TJ-2 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA63B8TJ2Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA63B8TJ2Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-11 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Siyiyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区二环路西一段100号附1号1栋1单元11楼1123号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件开发;智能化设备、安防设备、机电设备、电子设备研发、销售、安装;办公用品及设备、电子产品、仪器仪表销售、安装;室内外装饰装修工程设计、施工;综合布线;弱电工程施工;互联网信息技术服务;多媒体设计;广告设计、制作、代理及发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||